![]() |
|
西安公共交通 |
公交贴吧 公交线路 公交站点 公交百科 |
共435427条记录 29029页 首页 上一页 [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] 下一页 尾页 | |||
线路 |
内容 |
姓名 |
时间 |
727 | 727现在是否恢复原线路运行,几天前乘坐司机说只跑到西安北站 | 乘客 [123.139.38.70] | 2024/2/26 9:01:33 |
117 | 建议早高峰晚高峰多发车每次等很久都没有车来 | 乘客 [123.139.37.60] | 2024/2/26 8:02:06 |
367 | 快倒闭了, | 乘客 [113.132.67.77] | 2024/2/25 20:48:54 |
227 | 车到底多长时间一趟呀,每次都得等半个小时,就不能增加几辆 | 乘客 [36.40.133.79] | 2024/2/25 18:17:17 |
303 | 十分感谢303路早上6点发车 | 乘客 [223.104.11.67] | 2024/2/25 16:46:33 |
183 | 本来上下班时车就难等,怎么还调走6辆啊?盼望临时调出的车能尽快调回,或者添加新车。 | 乘客 [219.145.37.137] | 2024/2/25 15:39:53 |
248 | 跪求领导了,万分感谢领导了让248路延点至21点整 | 乘客 [223.104.11.70] | 2024/2/25 14:17:24 |
600 | 双层车(高4.2米)走陇海铁路桥下中间车道(限高5米)就能过去。以前双层车时代的600路,就是走中间车道安全通过的。 | 未央区车迷乘客 [111.19.39.131] | 2024/2/25 12:51:46 |
307 | 多长时间一趟 | 乘客 [202.100.14.232] | 2024/2/25 12:13:40 |
高新9号线 | 。。。。。真的没好话说一个小时两辆车不是让你整点发两辆车然后等整整一个小时车要不然你说清楚你们只整点发车别让人呆呆的等 | 乘客 [36.40.221.11] | 2024/2/25 11:19:42 |
7 | 客流即使强如2号线照样亏本,现在各线路的票款收入能付得起贷款日利息都算好的了,地铁本身是不可能赚钱的,当然公交也是,这俩都是靠财政养着的,要是靠票款收入,9/14/16早撑不下去了,集团线路至少能撤一大半。如果财政撑不住了照样停运,现在公交车班次大幅度缩减,海格大规模停运,不就是财政补贴变少了,集团经营更困难了才开始削减成本的嘛。1号线现在客流也不错,301根本就影响不了啥,原301客流大多也属于长途客流,这根本就不会对地铁造成太大影响,短途客流和整体客流都跟2号线沿线的那几个差的远。301缩线就是拿减少重合的由头来掩盖截团自己嫌长的本意罢了,这一缩还让四公司很难办,线路离自己的地盘八丈远,主调还是人八公司的,这线路迟早得给八公司。 | 乘客 [1.80.83.161] | 2024/2/25 9:34:00 |
215 | 调入239路2部161166171162 | 乘客 [223.104.204.51] | 2024/2/25 9:19:53 |
206 | 建议206路由文理学院向南延长至白沙路公交调度站,毕竟只有一站路有停车场可以解决停车问题,可以考虑 | 乘客 [113.132.66.56] | 2024/2/25 8:28:17 |
222 | 原因还不简单吗,后卫寨地铁站至劳动路地铁站和地铁1号线重合了,为了以后不改走桃园路都不行了,从西稍门至向西至沣镐东路桃园路口至大庆路桃园路口都不行了 | 乘客 [113.132.66.56] | 2024/2/25 8:06:26 |
263 | 263公交断信号,啥意思,检测不到多长时间发车,你们公司真他妈牛逼 | 乘客 [113.138.201.32] | 2024/2/24 22:49:29 |
共435427条记录 29029页 首页 上一页 [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] 下一页 尾页 |
备案号 陕ICP备05002633号-7 陕公网安备61019002003345号
|